1 | Julien Coudert [1095] | SH | 1 | 06/07/2016 12:57 | 04:56:05 |
2 | Pierre Prost-A-Petit [1226] | V1H | 1 | 06/07/2016 13:32 | 05:30:50 |
3 | Jean Christophe Haack [1147] | SH | 2 | 06/07/2016 13:36 | 05:34:25 |
4 | Jeremy Lavy [1161] | SH | 3 | 06/07/2016 13:37 | 05:35:42 |
5 | Gerald Ravanel [1260] | SH | 4 | 06/07/2016 13:52 | 05:50:28 |
6 | François Chaffardon [1083] | V1H | 2 | 06/07/2016 14:05 | 06:03:16 |
7 | Julien Woznica [1259] | SH | 5 | 06/07/2016 14:07 | 06:05:45 |
8 | Laurent Doussot [1111] | V1H | 3 | 06/07/2016 14:10 | 06:08:33 |
9 | André Chaffardon [1082] | V1H | 4 | 06/07/2016 14:12 | 06:11:05 |
10 | Alain Morel [1194] | V1H | 5 | 06/07/2016 14:15 | 06:13:58 |
11 | Laila Rougaibi [1043] | SF | 1 | 06/07/2016 14:20 | 06:18:52 |
12 | Jérémie Cruaud [1097] | SH | 6 | 06/07/2016 14:21 | 06:20:01 |
13 | Eric Sacco [1239] | SH | 7 | 06/07/2016 14:35 | 06:33:15 |
14 | Rachel Bontaz [1004] | V1F | 1 | 06/07/2016 14:36 | 06:34:49 |
15 | Benjamin Valle [1253] | SH | 8 | 06/07/2016 14:36 | 06:35:02 |
16 | Antoine Guillemot [1144] | EH | 1 | 06/07/2016 14:40 | 06:38:48 |
17 | François Couder [1094] | SH | 9 | 06/07/2016 14:41 | 06:39:24 |
18 | Nicolas Pommard [1223] | SH | 10 | 06/07/2016 14:42 | 06:40:11 |
19 | Sébastien Vallot [1254] | SH | 11 | 06/07/2016 14:45 | 06:43:30 |
20 | Grégoire Forzy [1122] | SH | 12 | 06/07/2016 14:48 | 06:46:19 |
21 | Samuel Peschot [1217] | SH | 13 | 06/07/2016 14:48 | 06:47:04 |
22 | Florie Vigneron [1047] | SF | 2 | 06/07/2016 14:49 | 06:47:21 |
23 | David Duvert [1115] | SH | 14 | 06/07/2016 14:50 | 06:48:45 |
24 | Jean Regaldo [1230] | SH | 15 | 06/07/2016 14:54 | 06:52:32 |
25 | Olivier Romeuf [1237] | V1H | 6 | 06/07/2016 15:02 | 07:00:49 |
26 | Frederic Passot [1211] | SH | 16 | 06/07/2016 15:06 | 07:04:26 |
27 | Fabien Russier [1238] | SH | 17 | 06/07/2016 15:07 | 07:05:14 |
28 | Alexis Peschot [1216] | SH | 18 | 06/07/2016 15:09 | 07:08:02 |
29 | Carole Guillermin [1023] | SF | 3 | 06/07/2016 15:10 | 07:09:02 |
30 | Fabian Manceau [1181] | SH | 19 | 06/07/2016 15:14 | 07:12:54 |
31 | Thierry Bondil [1066] | V2H | 1 | 06/07/2016 15:14 | 07:13:06 |
32 | Yann Le Brun [1162] | V1H | 7 | 06/07/2016 15:15 | 07:13:56 |
33 | Vincent Musquar [1202] | V1H | 8 | 06/07/2016 15:16 | 07:14:33 |
34 | Eric Gautier [1121] | SH | 20 | 06/07/2016 15:17 | 07:15:57 |
35 | Matthieu Flatres [1265] | SH | 21 | 06/07/2016 15:17 | 07:15:59 |
36 | Thomas Neri [1206] | SH | 22 | 06/07/2016 15:19 | 07:17:38 |
37 | Gaël Claret [1091] | SH | 23 | 06/07/2016 15:21 | 07:19:37 |
38 | Romain Martinet [1184] | SH | 24 | 06/07/2016 15:21 | 07:20:04 |
39 | Arthur Helfer [1150] | SH | 25 | 06/07/2016 15:22 | 07:20:16 |
40 | Edouard Richard [1233] | SH | 26 | 06/07/2016 15:24 | 07:22:15 |
41 | Hubert Richard [1234] | SH | 27 | 06/07/2016 15:24 | 07:22:16 |
42 | Christophe Guillard [1143] | SH | 28 | 06/07/2016 15:28 | 07:26:30 |
43 | Marie Laure Pavot [1037] | SF | 4 | 06/07/2016 15:28 | 07:27:08 |
44 | Gérard Morand [1193] | V3H | 1 | 06/07/2016 15:30 | 07:28:19 |
45 | Pierre Lepaul [1172] | V2H | 2 | 06/07/2016 15:32 | 07:31:01 |
46 | Alexandre Barbier [1055] | SH | 29 | 06/07/2016 15:34 | 07:32:58 |
47 | Alexandre Vera [1256] | SH | 30 | 06/07/2016 15:35 | 07:34:00 |
48 | Laurent Lebreton [1167] | SH | 31 | 06/07/2016 15:36 | 07:35:07 |
49 | Stéphane Larcher [1157] | V1H | 9 | 06/07/2016 15:42 | 07:40:46 |
50 | Yohan Hagarel [1148] | SH | 32 | 06/07/2016 15:42 | 07:41:01 |
51 | Magali Perdrier [1038] | SF | 5 | 06/07/2016 15:43 | 07:42:07 |
52 | Arnaud Bourgeois [1071] | SH | 33 | 06/07/2016 15:44 | 07:42:53 |
53 | Jean-Yves Migeon [1190] | V1H | 10 | 06/07/2016 15:50 | 07:48:43 |
54 | Patricia Antoine [1001] | V1F | 2 | 06/07/2016 15:50 | 07:48:51 |
55 | Jean Marc Dulong [1112] | V1H | 11 | 06/07/2016 15:50 | 07:48:53 |
56 | Clement Ribouton [1232] | CH | 1 | 06/07/2016 15:50 | 07:49:02 |
57 | Johan Mugnier [1201] | SH | 34 | 06/07/2016 15:53 | 07:51:50 |
58 | Loïc Favre [1117] | SH | 35 | 06/07/2016 15:54 | 07:53:08 |
59 | Damien Flatres [1120] | SH | 36 | 06/07/2016 15:55 | 07:53:30 |
60 | Patrice Borgnano [1067] | V3H | 2 | 06/07/2016 15:56 | 07:54:51 |
61 | Fabrice Cemery [1081] | V1H | 12 | 06/07/2016 16:00 | 07:59:02 |
62 | Nicolas Boisseau [1065] | SH | 37 | 06/07/2016 16:04 | 08:02:12 |
63 | Henry Spriet [1248] | SH | 38 | 06/07/2016 16:04 | 08:02:16 |
64 | Raymond Alphand [1049] | V3H | 3 | 06/07/2016 16:05 | 08:03:10 |
65 | William Rault [1229] | V1H | 13 | 06/07/2016 16:05 | 08:04:04 |
66 | Eric Ployaert [1221] | V2H | 3 | 06/07/2016 16:06 | 08:04:39 |
67 | Emmanuel Morella [1197] | V1H | 14 | 06/07/2016 16:06 | 08:05:02 |
68 | Pierre Watt [1258] | V1H | 15 | 06/07/2016 16:08 | 08:06:11 |
69 | Dominique Gauthier [1130] | V2H | 4 | 06/07/2016 16:08 | 08:06:35 |
70 | Maurice Lebreton [1168] | V3H | 4 | 06/07/2016 16:09 | 08:07:52 |
71 | Guillaume Moriceau [1198] | SH | 39 | 06/07/2016 16:09 | 08:08:08 |
72 | Casimir Sentenac [1244] | SH | 40 | 06/07/2016 16:12 | 08:10:37 |
73 | Paul Descreux [1105] | V2H | 5 | 06/07/2016 16:14 | 08:12:53 |
74 | Jean Claude Gaidet [1128] | V3H | 5 | 06/07/2016 16:15 | 08:13:56 |
75 | Yoann Alphand [1050] | SH | 41 | 06/07/2016 16:16 | 08:14:49 |
76 | Guillaume Lavogiez [1160] | SH | 42 | 06/07/2016 16:18 | 08:16:53 |
77 | Luc Meyblum [1188] | EH | 2 | 06/07/2016 16:19 | 08:17:44 |
78 | Pierre Guerin [1141] | JH | 1 | 06/07/2016 16:21 | 08:19:24 |
79 | Anthony Saunier [1241] | SH | 43 | 06/07/2016 16:23 | 08:22:06 |
80 | Frédéric Saunier [1242] | SH | 44 | 06/07/2016 16:24 | 08:22:09 |
81 | Hervé Poirot [1222] | V1H | 16 | 06/07/2016 16:24 | 08:22:14 |
82 | Antoine Gibert [1134] | SH | 45 | 06/07/2016 16:25 | 08:23:12 |
83 | Gilles Detee [1106] | V2H | 6 | 06/07/2016 16:25 | 08:23:54 |
84 | Joseph Longhini [1175] | V2H | 7 | 06/07/2016 16:27 | 08:26:04 |
85 | Eric Brunner [1073] | V1H | 17 | 06/07/2016 16:28 | 08:26:50 |
86 | Matthias Dehaies [1102] | V1H | 18 | 06/07/2016 16:29 | 08:27:12 |
87 | Laurent Maguin [1178] | V2H | 8 | 06/07/2016 16:30 | 08:28:23 |
88 | Emmanuel Cauchy [1262] | V2H | 9 | 06/07/2016 16:31 | 08:29:43 |
89 | Olivier Perrault [1213] | V1H | 19 | 06/07/2016 16:31 | 08:29:57 |
90 | Alain Barque [1057] | V2H | 10 | 06/07/2016 16:31 | 08:30:00 |
91 | Alkain Simonot [1245] | V3H | 6 | 06/07/2016 16:37 | 08:35:30 |
92 | Aurélie Raimbault [1041] | SF | 6 | 06/07/2016 16:40 | 08:38:24 |
93 | Nicolas Borlet [1068] | SH | 46 | 06/07/2016 16:40 | 08:38:27 |
94 | Cyril Gaillard [1129] | SH | 47 | 06/07/2016 16:42 | 08:40:35 |
95 | Sebastien Benkida-Oudin [1061] | V1H | 20 | 06/07/2016 16:44 | 08:42:20 |
96 | Eric Charras [1086] | V1H | 21 | 06/07/2016 16:45 | 08:44:05 |
97 | David Elisabeth [1116] | V1H | 22 | 06/07/2016 16:48 | 08:46:32 |
98 | Pascaline Deveaux [1015] | SF | 7 | 06/07/2016 16:48 | 08:46:35 |
99 | Isabelle Henry [1024] | V1F | 3 | 06/07/2016 16:51 | 08:49:23 |
100 | Dominique Courboulin [1096] | V1H | 23 | 06/07/2016 16:52 | 08:50:25 |
101 | Yves Damon [1100] | V1H | 24 | 06/07/2016 16:52 | 08:50:26 |
102 | Thierry Beguet [1059] | V1H | 25 | 06/07/2016 16:52 | 08:50:50 |
103 | Frédéric Paulois [1212] | V2H | 11 | 06/07/2016 16:55 | 08:53:43 |
104 | Reda Beladjila [1060] | V2H | 12 | 06/07/2016 17:02 | 09:00:09 |
105 | Franck Dorbaire [1109] | SH | 48 | 06/07/2016 17:02 | 09:00:36 |
106 | Arnaud Buffard [1074] | SH | 49 | 06/07/2016 17:02 | 09:00:57 |
107 | Vincent Place [1220] | V1H | 26 | 06/07/2016 17:02 | 09:01:00 |
108 | Antoine Ouvrier Buffet [1208] | V1H | 27 | 06/07/2016 17:03 | 09:01:43 |
109 | Michael Mallo [1180] | V1H | 28 | 06/07/2016 17:03 | 09:01:44 |
110 | Jérôme Mongouachon [1192] | SH | 50 | 06/07/2016 17:06 | 09:04:23 |
111 | Philippe Charpier [1085] | V1H | 29 | 06/07/2016 17:06 | 09:05:06 |
112 | Raphael Arrigoni [1051] | V1H | 30 | 06/07/2016 17:07 | 09:05:10 |
113 | Huw Francis [1125] | SH | 51 | 06/07/2016 17:10 | 09:08:48 |
114 | Frederic Legiret [1170] | V1H | 31 | 06/07/2016 17:10 | 09:09:07 |
115 | Benoit Guillemot [1145] | SH | 52 | 06/07/2016 17:12 | 09:10:51 |
116 | Celine Serignac [1113] | SF | 8 | 06/07/2016 17:15 | 09:13:21 |
117 | Joël Bouhet [1070] | V3H | 7 | 06/07/2016 17:17 | 09:16:08 |
118 | Antoine Le Sech [1164] | EH | 3 | 06/07/2016 17:19 | 09:17:38 |
119 | Stephane Guillemot [1146] | SH | 53 | 06/07/2016 17:19 | 09:17:48 |
120 | Florent Nauton [1203] | SH | 54 | 06/07/2016 17:19 | 09:17:55 |
121 | Quentin Nauton [1204] | SH | 55 | 06/07/2016 17:19 | 09:17:56 |
122 | Maxime Fournier [1123] | SH | 56 | 06/07/2016 17:21 | 09:19:10 |
123 | Chantal Chereau [1008] | V2F | 1 | 06/07/2016 17:21 | 09:19:36 |
124 | Alexandre Gravel [1139] | SH | 57 | 06/07/2016 17:21 | 09:19:54 |
125 | Mathilde Depoix [1014] | SF | 9 | 06/07/2016 17:22 | 09:21:06 |
126 | Marion Gautier [1020] | SF | 10 | 06/07/2016 17:24 | 09:22:34 |
127 | Étienne Gilli [1135] | SH | 58 | 06/07/2016 17:24 | 09:22:44 |
128 | Mickael Martin [1182] | SH | 59 | 06/07/2016 17:24 | 09:22:50 |
129 | Noémie Husser [1025] | SF | 11 | 06/07/2016 17:24 | 09:23:03 |
130 | Michel Waldschmidt [1257] | V3H | 8 | 06/07/2016 17:25 | 09:23:34 |
131 | Sebastien Motte [1199] | SH | 60 | 06/07/2016 17:25 | 09:23:52 |
132 | Luc Morel [1196] | SH | 61 | 06/07/2016 17:26 | 09:25:05 |
133 | Annelise Debloem [1012] | SF | 12 | 06/07/2016 17:27 | 09:25:10 |
134 | Vincent Ranger [1228] | SH | 62 | 06/07/2016 17:31 | 09:29:35 |
135 | Karine Ranger [1042] | SF | 13 | 06/07/2016 17:31 | 09:29:37 |
136 | Cedric Miasko [1189] | SH | 63 | 06/07/2016 17:31 | 09:29:43 |
137 | Guillaume Lonati [1174] | SH | 64 | 06/07/2016 17:32 | 09:30:23 |
138 | Antonio Di Dato [1107] | V2H | 13 | 06/07/2016 17:32 | 09:30:30 |
139 | Florence Mabboux [1031] | V1F | 4 | 06/07/2016 17:32 | 09:30:34 |
140 | Lionel Cardona [1079] | SH | 65 | 06/07/2016 17:32 | 09:31:05 |
141 | Helene Lemerle [1029] | V1F | 5 | 06/07/2016 17:36 | 09:34:30 |
142 | Nicolas Barbier [1056] | JH | 2 | 06/07/2016 17:39 | 09:37:52 |
143 | Catherine Soudan [1044] | V1F | 6 | 06/07/2016 17:40 | 09:38:34 |
144 | Nicolas Vandenberghe [1255] | SH | 66 | 06/07/2016 17:42 | 09:40:35 |
145 | Maryline Javet [1027] | V2F | 2 | 06/07/2016 17:44 | 09:42:41 |
146 | Didier Chevalier [1089] | V2H | 14 | 06/07/2016 17:45 | 09:43:22 |
147 | Anne-Laure Gaffuri [1019] | SF | 14 | 06/07/2016 17:48 | 09:46:39 |
148 | Leonarda Brunet [1006] | V1F | 7 | 06/07/2016 17:56 | 09:54:39 |
149 | Karine Creuzet [1011] | V1F | 8 | 06/07/2016 17:56 | 09:54:46 |
150 | Antony Masson [1185] | SH | 67 | 06/07/2016 17:58 | 09:56:15 |
151 | Romain Sonthonnax [1247] | SH | 68 | 06/07/2016 17:58 | 09:56:57 |
152 | Florent Rety [1231] | SH | 69 | 06/07/2016 17:58 | 09:56:59 |
153 | Franck Tinelle [1251] | V1H | 32 | 06/07/2016 18:05 | 10:03:46 |
154 | Cyrille Filhol [1119] | SH | 70 | 06/07/2016 18:08 | 10:06:38 |
155 | Olivier Canonge [1077] | V1H | 33 | 06/07/2016 18:08 | 10:06:41 |
156 | Elisabeth Fide [1017] | V1F | 9 | 06/07/2016 18:09 | 10:07:53 |
157 | Vincent Martin Dupray [1183] | SH | 71 | 06/07/2016 18:11 | 10:09:57 |
158 | Guillaume Doumenc [1110] | V2H | 15 | 06/07/2016 18:11 | 10:10:00 |
159 | Jean-Pierre Saunier [1243] | V1H | 34 | 06/07/2016 18:11 | 10:10:03 |
160 | Yann Piron [1219] | V3H | 9 | 06/07/2016 18:18 | 10:16:17 |
161 | Erwan Fourrier [1124] | SH | 72 | 06/07/2016 18:18 | 10:16:19 |
162 | Jean-Francois Le Sech [1165] | V2H | 16 | 06/07/2016 18:18 | 10:16:39 |
163 | Aurélie Leger [1028] | SF | 15 | 06/07/2016 18:22 | 10:20:17 |
164 | Rémy Culine [1098] | V1H | 35 | 06/07/2016 18:22 | 10:20:19 |
165 | Alain Khayat [1153] | V2H | 17 | 06/07/2016 18:22 | 10:20:21 |
166 | Jean Pascal Imboula [1151] | V1H | 36 | 06/07/2016 18:23 | 10:21:46 |
167 | Alexandre Labarre [1054] | V1H | 37 | 06/07/2016 18:28 | 10:26:09 |
168 | Patricia Maisonneuve [1032] | V2F | 3 | 06/07/2016 18:30 | 10:28:55 |
169 | Herve Leger [1169] | V2H | 18 | 06/07/2016 18:31 | 10:30:01 |
170 | Estelle Bertolle [1002] | V1F | 10 | 06/07/2016 18:31 | 10:30:03 |
171 | Thierry Merrien [1186] | V3H | 10 | 06/07/2016 18:33 | 10:31:58 |
172 | Thibaut Mirieu De Labarre [1191] | SH | 73 | 06/07/2016 18:34 | 10:32:22 |
173 | Guillaume Bocquet [1064] | SH | 74 | 06/07/2016 18:35 | 10:33:33 |
174 | Lydie Duhaut [1016] | V2F | 4 | 06/07/2016 18:44 | 10:42:15 |
175 | Jean-Louis Rochat [1236] | V2H | 19 | 06/07/2016 19:01 | 10:59:38 |
176 | Christophe Leriche [1173] | V1H | 38 | 06/07/2016 19:02 | 11:00:28 |
177 | Pierrre Griffaton [1140] | V1H | 39 | 06/07/2016 19:06 | 11:04:40 |
178 | Olivier Castelnau [1080] | V1H | 40 | 06/07/2016 19:06 | 11:04:42 |
179 | Michel Nonnez [1207] | V2H | 20 | 06/07/2016 19:07 | 11:05:27 |
180 | Nathalie Pratz [1039] | V1F | 11 | 06/07/2016 19:09 | 11:08:05 |
181 | Valérie Souvestre [1046] | V1F | 12 | 06/07/2016 19:17 | 11:15:27 |
Commentaires récents