RÉSULTATS MONTAGN’HARD 2013 – 100 KM
Ordre | Coureur [Dossard] Club Dpt | Cat | Ordre Cat | Heure | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Hayetine [133] | SH | 1 | 06/07/2016 22:54 | 17:43:01 |
2 | Thomas Dunkerbeck [96] | SH | 2 | 06/07/2016 23:37 | 18:25:59 |
3 | Etienne Zurfluh [255] | V1H | 1 | 07/07/2016 00:09 | 18:58:00 |
4 | Vincent Berthou [41] | V1H | 2 | 07/07/2016 00:43 | 19:31:32 |
5 | Jean-Marc Devey [89] | V2H | 1 | 07/07/2016 01:07 | 19:56:12 |
6 | Florent Sourbier [223] | SH | 3 | 07/07/2016 01:08 | 19:56:16 |
7 | David Jondeau [141] | V1H | 3 | 07/07/2016 01:31 | 20:19:43 |
8 | Xavier Siberchicot [222] | V1H | 4 | 07/07/2016 01:37 | 20:25:26 |
9 | Laurent Gueraud [128] | V1H | 5 | 07/07/2016 01:57 | 20:45:42 |
10 | Olivier Vancassel [237] | SH | 4 | 07/07/2016 01:58 | 20:47:14 |
11 | Jacky Deconihout [82] | V3H | 1 | 07/07/2016 01:59 | 20:47:59 |
12 | Jerome Walrave [246] | SH | 5 | 07/07/2016 02:12 | 21:00:56 |
13 | Grégory De Doncker [80] | SH | 6 | 07/07/2016 02:55 | 21:44:02 |
14 | Didier Chaffard [66] | V1H | 6 | 07/07/2016 02:57 | 21:45:18 |
15 | Manuel Machado [161] | V1H | 7 | 07/07/2016 03:09 | 21:57:27 |
16 | Jean-Luc Lefrançois [153] | V1H | 8 | 07/07/2016 03:30 | 22:18:28 |
17 | Luc Desplanches [86] | V1H | 9 | 07/07/2016 03:30 | 22:18:56 |
18 | Simone Musazzi [186] | V1H | 10 | 07/07/2016 04:00 | 22:48:58 |
19 | Philippe Goffard [122] | V2H | 2 | 07/07/2016 04:02 | 22:51:15 |
20 | Denis Royet [217] | V1H | 11 | 07/07/2016 04:43 | 23:31:34 |
21 | Marc Turzo [236] | V1H | 12 | 07/07/2016 04:52 | 23:40:58 |
22 | Sébastien Besançon [44] | SH | 7 | 07/07/2016 05:08 | 23:56:33 |
23 | Sarah Daunizeau [2] | V1F | 1 | 07/07/2016 05:31 | 24:20:09 |
24 | Eric Platroz [195] | V1H | 13 | 07/07/2016 05:31 | 24:20:15 |
25 | Alain Denaix [84] | V2H | 3 | 07/07/2016 05:34 | 24:22:17 |
26 | Julien Dubois [94] | SH | 8 | 07/07/2016 05:43 | 24:31:30 |
27 | Alexandre Junger [143] | SH | 9 | 07/07/2016 06:25 | 25:13:50 |
28 | Xavier Despringre [87] | V2H | 4 | 07/07/2016 06:29 | 25:18:11 |
29 | Vincent Lemarinier [154] | SH | 10 | 07/07/2016 06:37 | 25:26:13 |
30 | Geraldine Leroy [10] | V1F | 2 | 07/07/2016 06:59 | 25:48:13 |
31 | Valérie Chatelain [1] | V1F | 3 | 07/07/2016 07:00 | 25:48:23 |
32 | Hervé Blanchard [45] | V1H | 14 | 07/07/2016 07:00 | 25:49:04 |
33 | Sully Esther [103] | V2H | 5 | 07/07/2016 07:12 | 26:00:19 |
34 | Pascal Colas [72] | SH | 11 | 07/07/2016 07:16 | 26:04:30 |
35 | Franck Assant [26] | V1H | 15 | 07/07/2016 07:19 | 26:07:29 |
36 | Thierry Zimmermann [254] | V1H | 16 | 07/07/2016 07:22 | 26:11:01 |
37 | Stéphane Cabon [59] | V1H | 17 | 07/07/2016 07:22 | 26:11:03 |
38 | Julien Baulot [33] | SH | 12 | 07/07/2016 07:47 | 26:35:52 |
39 | Pierrick Girard [120] | SH | 13 | 07/07/2016 08:02 | 26:51:03 |
40 | Christian Gode [121] | V1H | 18 | 07/07/2016 08:24 | 27:12:53 |
41 | Patrick Alard [21] | V1H | 19 | 07/07/2016 08:28 | 27:16:31 |
42 | Ludovic Boyer [54] | V1H | 20 | 07/07/2016 08:28 | 27:16:33 |
43 | Bernard Evreux [105] | V2H | 6 | 07/07/2016 08:29 | 27:17:45 |
44 | Olivier Ribouton [208] | V1H | 21 | 07/07/2016 08:36 | 27:24:39 |
45 | Jérôme Lebeau [101] | V1H | 22 | 07/07/2016 08:38 | 27:26:27 |
46 | Benoit Blondel [46] | V1H | 23 | 07/07/2016 08:38 | 27:26:34 |
47 | Thomas Aigle [20] | SH | 14 | 07/07/2016 09:15 | 28:03:43 |
48 | Laurent Culine [76] | V1H | 24 | 07/07/2016 09:17 | 28:05:23 |
49 | Vincent Dulac [95] | V1H | 25 | 07/07/2016 09:18 | 28:06:55 |
50 | Christopher Proust [202] | SH | 15 | 07/07/2016 09:18 | 28:06:59 |
51 | Clément Dupont [98] | SH | 16 | 07/07/2016 09:21 | 28:09:37 |
52 | Sebastien Pezeron [193] | V1H | 26 | 07/07/2016 09:27 | 28:15:37 |
53 | Philippe Effrancey [100] | V1H | 27 | 07/07/2016 09:27 | 28:15:41 |
54 | Bruno Rinaldo [211] | V1H | 28 | 07/07/2016 09:27 | 28:15:43 |
55 | Jean Marie Foubert [112] | V2H | 7 | 07/07/2016 09:28 | 28:16:18 |
56 | Joel Mariette [170] | V3H | 2 | 07/07/2016 09:37 | 28:25:34 |
57 | Jean-Christophe Sapin [219] | V1H | 29 | 07/07/2016 09:54 | 28:42:52 |
58 | Thierry Borowiec [49] | V1H | 30 | 07/07/2016 09:54 | 28:42:53 |
59 | Thierry Granier [125] | V1H | 31 | 07/07/2016 10:05 | 28:54:06 |
60 | Jean-François Magne [163] | V1H | 32 | 07/07/2016 10:23 | 29:12:10 |
61 | Sébastien Trublin [235] | SH | 17 | 07/07/2016 10:23 | 29:12:11 |
62 | Patrick Braconnier [56] | V1H | 33 | 07/07/2016 10:27 | 29:15:38 |
63 | Pierre-Alexandre Pugnot [204] | V1H | 34 | 07/07/2016 10:46 | 29:34:19 |
64 | Fethi Hamissi [132] | V1H | 35 | 07/07/2016 11:01 | 29:49:17 |
65 | Alexis Gaon [113] | SH | 18 | 07/07/2016 11:01 | 29:49:30 |
66 | Michel Romero [214] | V2H | 8 | 07/07/2016 11:02 | 29:50:37 |
67 | Olivier Ferrer [107] | SH | 19 | 07/07/2016 11:13 | 30:01:42 |
68 | Raymond Baudoin [32] | V3H | 3 | 07/07/2016 11:13 | 30:02:14 |
69 | Jerome Chamoux [67] | V1H | 36 | 07/07/2016 11:34 | 30:23:11 |
70 | Daniel Berthalay [40] | V2H | 9 | 07/07/2016 11:51 | 30:39:29 |
71 | Yann Doffin [91] | V1H | 37 | 07/07/2016 12:22 | 31:11:14 |
72 | Guillaume Arrivé [25] | SH | 20 | 07/07/2016 12:25 | 31:13:23 |
73 | Killian Garnier [114] | SH | 21 | 07/07/2016 12:25 | 31:13:27 |
74 | Franck Moulinier [182] | V1H | 38 | 07/07/2016 12:35 | 31:23:54 |
75 | Laurent Jamet [138] | SH | 22 | 07/07/2016 12:57 | 31:45:47 |
76 | Dominique Gauthier [116] | V2H | 10 | 07/07/2016 13:02 | 31:50:35 |
77 | Arnaud Roulin [216] | SH | 23 | 07/07/2016 13:04 | 31:52:56 |
78 | Marc Boisseau [47] | V2H | 11 | 07/07/2016 13:13 | 32:02:03 |
79 | Bernard Bouley [53] | V2H | 12 | 07/07/2016 13:28 | 32:16:38 |
80 | Thierry Mortet [181] | V2H | 13 | 07/07/2016 13:28 | 32:16:46 |
81 | Nicolas Magaud [162] | SH | 24 | 07/07/2016 13:28 | 32:17:04 |
82 | Serge Lux [160] | SH | 25 | 07/07/2016 13:32 | 32:20:21 |
83 | Christian David [78] | V1H | 39 | 07/07/2016 13:56 | 32:44:52 |
84 | Olivier Bayle-Ruault Des Courchamps [34] | SH | 26 | 07/07/2016 14:04 | 32:52:21 |
85 | Thomas Thiébaud [230] | SH | 27 | 07/07/2016 14:04 | 32:52:25 |
86 | Jerome Marcasse [167] | SH | 28 | 07/07/2016 14:14 | 33:03:01 |
87 | Emeric Virton [244] | V1H | 40 | 07/07/2016 14:18 | 33:06:54 |
88 | Benoit Vialle [242] | V1H | 41 | 07/07/2016 14:18 | 33:06:59 |
89 | Virgile Bertin [42] | SH | 29 | 07/07/2016 14:55 | 33:43:27 |
90 | Jean-Christophe Chardigny [69] | V1H | 42 | 07/07/2016 15:08 | 33:56:57 |
Commentaires récents