1 | Marc Clermidy [1101] Jogg Attitude / Wgtn The Crew 74160 | SEH | 1 | 02/07/2016 13:17 | 05:15:35 |
2 | Lionel Bouzon [1186] Bgsa 38830 | V1H | 1 | 02/07/2016 13:20 | 05:18:11 |
3 | Jean-Christophe Haack [1197] Team Rando Running Besancon 39290 | SEH | 2 | 02/07/2016 13:21 | 05:20:07 |
4 | Leo Montegani [1210] 74370 | SEH | 3 | 02/07/2016 13:31 | 05:29:45 |
5 | Florentin Jarru [1079] 94270 | SEH | 4 | 02/07/2016 13:35 | 05:33:25 |
6 | Jonathan Tedde [1107] 42270 | SEH | 5 | 02/07/2016 13:50 | 05:48:39 |
7 | Alain Grimani [1230] Raid-Defi Sapeurs-Pompiers Besançon 25300 | SEH | 6 | 02/07/2016 13:58 | 05:56:15 |
8 | Daniel Gely [1173] X-Sport La Canourgue 48000 | V1H | 2 | 02/07/2016 14:01 | 05:59:23 |
9 | Christophe Mira [1180] 74130 | V2H | 1 | 02/07/2016 14:07 | 06:05:39 |
10 | Grégory Rouyer [1184] 54600 | SEH | 7 | 02/07/2016 14:07 | 06:05:59 |
11 | Jean Louis Francoz [1228] 74190 | SEH | 8 | 02/07/2016 14:10 | 06:08:28 |
12 | Laurent Wery [1006] Caf Sallanches 74190 | V1H | 3 | 02/07/2016 14:16 | 06:14:37 |
13 | Juliane Wibert [1136] Jog'r Le Team 67210 | SEF | 1 | 02/07/2016 14:17 | 06:16:06 |
14 | Olivier Pavard [1026] Team Shimizu 92190 | SEH | 9 | 02/07/2016 14:21 | 06:19:38 |
15 | Bruno Mazzucchelli [1027] Team Shimizu 92410 | SEH | 10 | 02/07/2016 14:21 | 06:19:44 |
16 | Paul Vulin [1241] Cmbm 74400 | V2H | 2 | 02/07/2016 14:22 | 06:20:16 |
17 | Damien Very [1109] 74890 | SEH | 11 | 02/07/2016 14:25 | 06:23:49 |
18 | Clément Vignon [1002] 74170 | SEH | 12 | 02/07/2016 14:28 | 06:26:31 |
19 | Celine Dequidt [1013] 59491 | SEF | 2 | 02/07/2016 14:29 | 06:27:28 |
20 | Sébastien Pelloy [1212] Praz Montagne 73590 | V1H | 4 | 02/07/2016 14:35 | 06:33:47 |
21 | Nicolas Monnet [1242] 74170 | V1H | 5 | 02/07/2016 14:36 | 06:34:38 |
22 | Nicolas Gerard [1049] 75018 | SEH | 13 | 02/07/2016 14:36 | 06:34:58 |
23 | Julien Woznica [1219] Team Running Planète Genève 74240 | SEH | 14 | 02/07/2016 14:39 | 06:37:25 |
24 | Arthur Helfer [1139] 75018 | SEH | 15 | 02/07/2016 14:41 | 06:39:14 |
25 | Myriam Pezet [1213] 74700 | V1F | 1 | 02/07/2016 14:41 | 06:39:48 |
26 | Dominique Crequy [1051] 92700 | V1H | 6 | 02/07/2016 14:41 | 06:39:59 |
27 | Jean-Philippe Zanoni [1174] 74290 | V1H | 7 | 02/07/2016 14:42 | 06:40:34 |
28 | Martin Cizeron [1201] 69001 | JUH | 1 | 02/07/2016 14:47 | 06:46:03 |
29 | Cédric Goncalves [1029] Why Running 18100 | SEH | 16 | 02/07/2016 14:48 | 06:46:23 |
30 | Laurent Bibard [1113] Team Raidlight Papsy 89140 | SEH | 17 | 02/07/2016 14:49 | 06:47:12 |
31 | James Brewster [1193] Adventrunning 000 | SEH | 18 | 02/07/2016 14:50 | 06:48:45 |
32 | Matthias Hanrot [1237] Team Sport Aventure 25300 | SEH | 19 | 02/07/2016 14:54 | 06:52:23 |
33 | Thibault Socquet-Juglard [1216] 74700 | SEH | 20 | 02/07/2016 14:55 | 06:53:26 |
34 | Tony Simon [1065] Dijon Single Track 21000 | V1H | 8 | 02/07/2016 14:57 | 06:55:13 |
35 | Jules Creuzet [1202] 01370 | ESH | 1 | 02/07/2016 14:57 | 06:55:42 |
36 | Ludovic Garnesson [1129] 90150 | SEH | 21 | 02/07/2016 14:59 | 06:57:38 |
37 | Max Cavet [1220] 74490 | V2H | 3 | 02/07/2016 14:59 | 06:57:45 |
38 | Clémence Critin [1093] 74170 | SEF | 3 | 02/07/2016 14:59 | 06:57:51 |
39 | Damien Signoud [1096] 73490 | SEH | 22 | 02/07/2016 15:00 | 06:59:00 |
40 | Laurent Camelin [1172] 39220 | SEH | 23 | 02/07/2016 15:01 | 06:59:10 |
41 | Frederic Baechelen [1238] Cmbm 74190 | V1H | 9 | 02/07/2016 15:01 | 06:59:19 |
42 | Loic Michel [1103] 38100 | SEH | 24 | 02/07/2016 15:02 | 07:00:43 |
43 | Pierre Pageon [1053] Team Raidlight Paca / Kikourou 13006 | SEH | 25 | 02/07/2016 15:02 | 07:00:47 |
44 | Benoit Reynier [1234] 24130 | SEH | 26 | 02/07/2016 15:03 | 07:01:39 |
45 | Julien Martelet [1178] Lacets Du Lizon 39200 | V1H | 10 | 02/07/2016 15:04 | 07:02:59 |
46 | Etienne Meynet-Meunier [1074] Lou Tavan 74470 | ESH | 2 | 02/07/2016 15:05 | 07:03:35 |
47 | David Lay [1168] Team Raidlight 92210 | V1H | 11 | 02/07/2016 15:06 | 07:04:34 |
48 | Cyril Bertrand [1025] Caf Leman 74430 | V1H | 12 | 02/07/2016 15:09 | 07:07:17 |
49 | Romain Septfons [1146] 77300 | SEH | 27 | 02/07/2016 15:09 | 07:07:37 |
50 | François Basle [1239] | SEH | 28 | 02/07/2016 15:09 | 07:07:44 |
51 | Gontran De Becquincourt [1225] 2720 | SEH | 29 | 02/07/2016 15:10 | 07:08:13 |
52 | Alex Van Oostrum [1199] Ar Adidas Trail Team 1 | SEH | 30 | 02/07/2016 15:11 | 07:10:01 |
53 | Jean-Patrick Mercier [1232] 74800 | SEH | 31 | 02/07/2016 15:13 | 07:11:27 |
54 | Gérard Morand [1233] Praz Montagne 74120 | V3H | 1 | 02/07/2016 15:13 | 07:11:49 |
55 | Simon Adamczyk [1161] Team Rando Running Besançon 25000 | SEH | 32 | 02/07/2016 15:16 | 07:14:41 |
56 | Paul Chey [1194] 39100 | ESH | 3 | 02/07/2016 15:16 | 07:14:46 |
57 | Vivien Malavielle [1209] Trailoutdoor69 69008 | SEH | 33 | 02/07/2016 15:16 | 07:14:57 |
58 | Guillaume Riotte [1095] 69380 | SEH | 34 | 02/07/2016 15:17 | 07:15:31 |
59 | Emmanuel Jublot [1010] Chartres Vertical 28300 | SEH | 35 | 02/07/2016 15:20 | 07:18:37 |
60 | Benjamin Ruman [1214] Caf Besancon 25000 | SEH | 36 | 02/07/2016 15:22 | 07:20:53 |
61 | Robin Derivaux [1001] 80160 | SEH | 37 | 02/07/2016 15:27 | 07:25:09 |
62 | Jean-Paul Cornillon [1054] Kikourou 69008 | V2H | 4 | 02/07/2016 15:27 | 07:26:06 |
63 | Bram Lybaert [1208] None 74130 | SEH | 38 | 02/07/2016 15:28 | 07:26:27 |
64 | Anne-Laure Roux [1235] 74190 | ESF | 1 | 02/07/2016 15:31 | 07:29:29 |
65 | Dominique Decouttere [1243] 74120 | V2H | 5 | 02/07/2016 15:32 | 07:30:32 |
66 | Julien Peltier [1009] Chartres Vertical 28000 | SEH | 39 | 02/07/2016 15:33 | 07:31:15 |
67 | Matthieu Lagrange [1092] Garmin 94000 | SEH | 40 | 02/07/2016 15:33 | 07:32:05 |
68 | Sandra Esteves [1226] 69003 | V1F | 2 | 02/07/2016 15:34 | 07:32:31 |
69 | William Journet [1070] 69004 | V1H | 13 | 02/07/2016 15:36 | 07:34:15 |
70 | Bastien Mille [1244] Rando Running Besançon 25620 | SEH | 41 | 02/07/2016 15:38 | 07:36:23 |
71 | Denis Moignoux [1135] Stas 42100 | V2H | 6 | 02/07/2016 15:39 | 07:37:46 |
72 | Etienne Raux [1055] 75018 | SEH | 42 | 02/07/2016 15:41 | 07:39:17 |
73 | Baptiste Blondy [1056] 14400 | SEH | 43 | 02/07/2016 15:41 | 07:39:21 |
74 | Didier Creissels [1160] X Sports La Canourgue 48000 | V1H | 14 | 02/07/2016 15:41 | 07:39:55 |
75 | Yann Bruderli [1189] Les Traines La Grole 74140 | V1H | 15 | 02/07/2016 15:42 | 07:40:43 |
76 | Patrick Basso [1163] Lestontontrailers 13380 | V1H | 16 | 02/07/2016 15:42 | 07:40:57 |
77 | Antoine Desnos [1170] 35135 | SEH | 44 | 02/07/2016 15:43 | 07:41:25 |
78 | Frederic Fortina [1134] 74190 | V1H | 17 | 02/07/2016 15:43 | 07:41:31 |
79 | Benjamin Vallet [1165] 92210 | SEH | 45 | 02/07/2016 15:44 | 07:42:25 |
80 | Jonathan Metge [1067] Garmin 92290 | SEH | 46 | 02/07/2016 15:46 | 07:44:53 |
81 | Laurent Perotin [1140] 75020 | SEH | 47 | 02/07/2016 15:47 | 07:45:53 |
82 | Marion Bordier [1008] Chartres Vertical 28000 | SEF | 4 | 02/07/2016 15:49 | 07:48:06 |
83 | Maxence Le Métayer [1145] 75015 | SEH | 48 | 02/07/2016 15:50 | 07:48:09 |
84 | Antoine Bouet [1246] 78220 | V2H | 7 | 02/07/2016 15:50 | 07:48:18 |
85 | Véronique Bottaro [1179] 06110 | V2F | 1 | 02/07/2016 15:50 | 07:48:20 |
86 | Marc Brunero [1224] Team Trail Veolia 92700 | V1H | 18 | 02/07/2016 15:52 | 07:50:51 |
87 | Stephane Kacki [1231] 74490 | V1H | 19 | 02/07/2016 15:53 | 07:51:24 |
88 | Florent Wadier [1185] 75003 | SEH | 49 | 02/07/2016 15:54 | 07:52:22 |
89 | Pierre-Jean Suiffet [1085] 69002 | SEH | 50 | 02/07/2016 15:54 | 07:52:31 |
90 | Guilhem Perrault [1081] Sam Paris 12 94300 | SEH | 51 | 02/07/2016 15:56 | 07:54:24 |
91 | Nathalie Jourdan [1058] Kikourou / Raidlight 75015 | V2F | 2 | 02/07/2016 15:57 | 07:55:14 |
92 | Marie-Laure D'abrigeon [1031] Asvel 69003 | SEF | 5 | 02/07/2016 15:58 | 07:56:22 |
93 | Jean-Baptiste Perruchon [1024] Trail Club Saint Gervais Mont Blanc 74170 | V3H | 2 | 02/07/2016 16:02 | 08:01:03 |
94 | Felicity Thomas [1157] 4993 | SEF | 6 | 02/07/2016 16:04 | 08:02:11 |
95 | Maëlane Mialle [1017] 74940 | SEF | 7 | 02/07/2016 16:05 | 08:03:25 |
96 | Patrick Molinier [1181] 39310 | V1H | 20 | 02/07/2016 16:11 | 08:09:21 |
97 | Stephane Henot [1032] 69003 | V1H | 21 | 02/07/2016 16:11 | 08:10:04 |
98 | Martin Ducolone [1162] 59800 | SEH | 52 | 02/07/2016 16:12 | 08:11:02 |
99 | Patrice Flage [1227] Endurance Grignon 73200 | V3H | 3 | 02/07/2016 16:14 | 08:12:31 |
100 | Kevin Moignoux [1131] 42100 | SEH | 53 | 02/07/2016 16:14 | 08:12:45 |
101 | Erwan Sana [1035] Caraco' Trailers 5310 | SEH | 54 | 02/07/2016 16:15 | 08:14:01 |
102 | Pierrick Clement [1059] 49124 | V2H | 8 | 02/07/2016 16:19 | 08:17:16 |
103 | Fabien Duflot [1203] 59000 | SEH | 55 | 02/07/2016 16:19 | 08:17:59 |
104 | Annie Maugain [1028] 25270 | V1F | 3 | 02/07/2016 16:20 | 08:18:42 |
105 | Guillaume Macaigne [1076] 78117 | V1H | 22 | 02/07/2016 16:20 | 08:18:44 |
106 | Héloïse De Jacquelot [1097] Azur Olympique Charenton 94700 | SEF | 8 | 02/07/2016 16:20 | 08:18:58 |
107 | Nicolas Maret [1144] Rolex Montagne 74100 | V1H | 23 | 02/07/2016 16:21 | 08:19:18 |
108 | Vincent Voisin [1218] 75116 | SEH | 56 | 02/07/2016 16:21 | 08:19:51 |
109 | Maxime Da Rocha [1004] 75018 | SEH | 57 | 02/07/2016 16:22 | 08:20:45 |
110 | Marie Ponseau [1156] 74420 | SEF | 9 | 02/07/2016 16:24 | 08:22:24 |
111 | Didier Josso [1206] A S Air France 95440 | V2H | 9 | 02/07/2016 16:24 | 08:22:54 |
112 | Karine Creuzet [1182] 01370 | V1F | 4 | 02/07/2016 16:25 | 08:23:50 |
113 | Olivier Creuzet [1183] 01370 | V1H | 24 | 02/07/2016 16:25 | 08:23:53 |
114 | Christophe Bonnevault [1143] 01170 | V1H | 25 | 02/07/2016 16:29 | 08:27:50 |
115 | Franck Jacottin [1205] 74940 | V2H | 10 | 02/07/2016 16:29 | 08:27:51 |
116 | Olivier Perrault [1077] 92130 | V2H | 11 | 02/07/2016 16:29 | 08:28:07 |
117 | Romain Delorme [1190] 25680 | SEH | 58 | 02/07/2016 16:30 | 08:28:36 |
118 | Benoit Farines [1128] 75019 | SEH | 59 | 02/07/2016 16:30 | 08:28:40 |
119 | Virgile Le Goff [1012] Champagne 51100 | V1H | 26 | 02/07/2016 16:30 | 08:28:44 |
120 | Maxime Girardot [1191] 73100 | SEH | 60 | 02/07/2016 16:30 | 08:28:47 |
121 | Thomas Sanh [1087] Torcy 77144 | SEH | 61 | 02/07/2016 16:31 | 08:29:59 |
122 | Matthieu Géhant [1142] 69100 | SEH | 62 | 02/07/2016 16:32 | 08:30:10 |
123 | David Oeillet [1108] 78340 | SEH | 63 | 02/07/2016 16:34 | 08:32:25 |
124 | Damien Cazali [1167] 92400 | SEH | 64 | 02/07/2016 16:34 | 08:32:31 |
125 | Michel Goutelle [1222] 69640 | V3H | 4 | 02/07/2016 16:37 | 08:36:00 |
126 | Patrick Pham [1158] 77600 | SEH | 65 | 02/07/2016 16:38 | 08:36:37 |
127 | Stéphane Gendrier [1126] Nature Sport Attitude 41120 | SEH | 66 | 02/07/2016 16:43 | 08:42:05 |
128 | Regis Delvincourt [1169] 59287 | SEH | 67 | 02/07/2016 16:45 | 08:44:05 |
129 | Mickael Martin [1060] 74000 | SEH | 68 | 02/07/2016 16:47 | 08:45:19 |
130 | Alexandre Gandossi [1064] 74310 | SEH | 69 | 02/07/2016 16:47 | 08:45:23 |
131 | Michel Ruckstuhl [1089] 60000 | V2H | 12 | 02/07/2016 16:47 | 08:46:03 |
132 | Guillaume Lonati [1040] 1203 | SEH | 70 | 02/07/2016 16:48 | 08:46:37 |
133 | Pascale Soulet [1078] Pays Montbeliard Trail 25380 | V1F | 5 | 02/07/2016 16:54 | 08:53:02 |
134 | Gerard Pichonnet [1044] Eolia Normandie 14400 | V3H | 5 | 02/07/2016 16:54 | 08:53:04 |
135 | Minh Nguyen [1086] Triathlon Club Torcy 77400 | SEH | 71 | 02/07/2016 16:56 | 08:54:44 |
136 | Cécile Lejeune [1041] 44120 | V1F | 6 | 02/07/2016 16:57 | 08:55:37 |
137 | Olivier Lejeune [1042] Tri Veloce Saint Sebastien 44120 | V1H | 27 | 02/07/2016 16:57 | 08:55:40 |
138 | Jane Williams [1072] 74170 | V1F | 7 | 02/07/2016 17:01 | 08:59:38 |
139 | Eduardo Desouza Goncalves [1251] 75013 | SEH | 72 | 02/07/2016 17:01 | 08:59:55 |
140 | Adrien Cescon [1223] 59000 | SEH | 73 | 02/07/2016 17:01 | 09:00:03 |
141 | Alexandre Santini [1037] 44200 | V1H | 28 | 02/07/2016 17:04 | 09:02:09 |
142 | Stéphane Pinsel [1147] Marne Et Gondoire Athletisme 77410 | SEH | 74 | 02/07/2016 17:10 | 09:08:34 |
143 | Olivier Moine [1021] Foulée Muroise 69740 | V1H | 29 | 02/07/2016 17:10 | 09:08:45 |
144 | Jérôme Charvet [1022] Foulée Muroise 69740 | SEH | 75 | 02/07/2016 17:10 | 09:08:48 |
145 | Arnaud Buffard [1150] Club Omnisport Clairvalien 39130 | V1H | 30 | 02/07/2016 17:12 | 09:10:32 |
146 | Olga Vishnyakova [1217] Vorobyovy Gory Moscow 119021 | SEF | 10 | 02/07/2016 17:12 | 09:10:48 |
147 | Emmanuel Bridard [1071] 78955 | SEH | 76 | 02/07/2016 17:17 | 09:15:58 |
148 | Florence Peziere [1116] Nature Sport Attitude 41100 | V2F | 3 | 02/07/2016 17:18 | 09:17:04 |
149 | Andrew Howard [1120] 74170 | V2H | 13 | 02/07/2016 17:20 | 09:18:10 |
150 | Jean-Samuel Mussard [1198] 77185 | SEH | 77 | 02/07/2016 17:25 | 09:24:00 |
151 | Clélia Le Gallic [1171] Type 1 Running Team 92120 | SEF | 11 | 02/07/2016 17:28 | 09:26:54 |
152 | Dominique Dubois [1121] 88100 | V2H | 14 | 02/07/2016 17:28 | 09:27:00 |
153 | Didier Lemoine [1176] 14400 | V2H | 15 | 02/07/2016 17:30 | 09:29:05 |
154 | Christiaan De Jaegere [1112] Sellarondatrailteam 9690 | V3H | 6 | 02/07/2016 17:31 | 09:30:07 |
155 | Alexis Petit-Gats [1007] Champagne 51100 | V1H | 31 | 02/07/2016 17:32 | 09:30:23 |
156 | Emmanuel Becue [1102] 78370 | SEH | 78 | 02/07/2016 17:32 | 09:30:42 |
157 | Jean-Claude Enjolras [1195] Kikourou 38490 | V2H | 16 | 02/07/2016 17:34 | 09:32:16 |
158 | Loic Magnan [1073] 78150 | SEH | 79 | 02/07/2016 17:38 | 09:37:08 |
159 | Olivier Revol [1117] 69580 | V1H | 32 | 02/07/2016 17:44 | 09:42:52 |
160 | Philippe Boucharel [1119] Psa Oxygene 91400 | V2H | 17 | 02/07/2016 17:47 | 09:45:57 |
161 | Eric Van Nieuwenhuyze [1122] Sella Ronda Team 7912 | V1H | 33 | 02/07/2016 17:53 | 09:51:30 |
162 | Christophe Lienard [1124] 60000 | V2H | 18 | 02/07/2016 17:54 | 09:53:04 |
163 | Jean-Louis Rochat [1048] Rochat Team CH 2074 | V3H | 7 | 02/07/2016 17:56 | 09:54:55 |
164 | Stephane Lenoir [1034] Amundi Asset Management 45520 | V1H | 34 | 02/07/2016 17:57 | 09:55:15 |
165 | Etienne Gerard [1159] 4317 | SEH | 80 | 02/07/2016 18:00 | 09:58:38 |
166 | Patrick Deversenne [1118] 14400 | V3H | 8 | 02/07/2016 18:00 | 09:59:01 |
167 | Eric Fillatre [1075] Oxygene Psa 78280 | V1H | 35 | 02/07/2016 18:00 | 09:59:04 |
168 | Hilary Weatherstone [1068] 74170 | V2F | 4 | 02/07/2016 18:01 | 09:59:23 |
169 | Marie Claire Chollet [1152] Ao Charenton 94700 | SEF | 12 | 02/07/2016 18:08 | 10:06:34 |
170 | Enrique Ledesma [1084] 77500 | V1H | 36 | 02/07/2016 18:09 | 10:07:40 |
171 | Lionel Grand [1204] 4000 | V1H | 37 | 02/07/2016 18:14 | 10:12:30 |
172 | Quentin Groelly-Pi [1148] Snecma Sport Villaroche 77000 | SEH | 81 | 02/07/2016 18:14 | 10:12:53 |
173 | Delphine Thevenot [1236] 74170 | SEF | 13 | 02/07/2016 18:19 | 10:17:19 |
174 | Benjamin Sobanski [1166] 74170 | SEH | 82 | 02/07/2016 18:28 | 10:26:48 |
175 | Esther Nomme [1133] Ao Charenton 78160 | SEF | 14 | 02/07/2016 18:31 | 10:29:57 |
176 | Raymond Baudoin [1164] As Muséum 92320 | V3H | 9 | 02/07/2016 18:41 | 10:39:28 |
177 | Xavier Marty [1123] Ictus 60000 | V2H | 19 | 02/07/2016 18:50 | 10:48:31 |
178 | Vincent Desjonqueres [1082] 60000 | V1H | 38 | 02/07/2016 18:53 | 10:51:27 |
179 | Yves Sadoine [1111] Sella Ronda Team 9600 | V2H | 20 | 02/07/2016 18:53 | 10:51:44 |
180 | Ariane Gautier [1229] 69005 | ESF | 2 | 02/07/2016 19:05 | 11:03:50 |
Recent Comments